<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Rendez-vous OSGeo Québec</title>
	<link>http://rendez-vous-osgeo-qc.org/2010</link>
	<description>15 et 16 juin 2010, Saguenay, Québec Canada</description>
	<lastBuildDate>Fri, 11 Jun 2010 18:00:30 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.2.1" -->

	<item>
		<title>Présentations au Rendez-vous OSGeo-QC sur les technologies avancées : la cartographie sur le web.</title>
		<description><![CDATA[Le thème commun des dernières présentations de la section sur les technologies avancées est « la cartographie sur le web ». Rendez-vous OSGeo Québec vous propose trois présentations sur différents projets en lien avec la diffusion de cartes dans Internet. Un autre point commun existe entre ces présentations. Elles se basent sur le même logiciel [...]]]></description>
		<link>http://rendez-vous-osgeo-qc.org/2010/presentations-au-rendez-vous-osgeo-qc-sur-les-technologies-avancees-la-cartographie-sur-le-web/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=presentations-au-rendez-vous-osgeo-qc-sur-les-technologies-avancees-la-cartographie-sur-le-web</link>
			</item>
	<item>
		<title>Présentations au Rendez-vous OSGeo-QC sur les technologies avancées : le BI géospatial (ou GeoBI).</title>
		<description><![CDATA[Le GeoBI est une nouvelle branche de la géomatique qui vise à combiner les concepts et technologies du Business Intelligence (BI) avec la composante spatiale sous toutes ses formes. Les solutions de GeoBI sont principalement destinées à des décideurs dans les milieux gouvernementaux, industriels ou d’entreprise afin qu&#8217;ils puissent prendre, plus facilement, des décisions en [...]]]></description>
		<link>http://rendez-vous-osgeo-qc.org/2010/presentations-au-rendez-vous-osgeo-qc-sur-les-technologies-avancees-le-bi-geospatial-ou-geobi/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=presentations-au-rendez-vous-osgeo-qc-sur-les-technologies-avancees-le-bi-geospatial-ou-geobi</link>
			</item>
	<item>
		<title>Présentations au Rendez-vous OSGeo-QC sur les technologies avancées concernant les bases de données spatiales.</title>
		<description><![CDATA[Rendez-vous OSGeo Québec vous propose deux présentations sur des technologies géomatiques libres et open source d’un niveau avancé portant directement sur des bases de données spatiales. De nombreux systèmes ou applications exploitent de telles bases de données pour stocker des données géospatiales, pour les manipuler et pour les interroger plus facilement en fonction de leurs [...]]]></description>
		<link>http://rendez-vous-osgeo-qc.org/2010/presentations-au-rendez-vous-osgeo-qc-sur-les-technologies-avancees-concernant-les-bases-de-donnees-spatiales/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=presentations-au-rendez-vous-osgeo-qc-sur-les-technologies-avancees-concernant-les-bases-de-donnees-spatiales</link>
			</item>
	<item>
		<title>Les conférenciers locaux en vedette à Saguenay</title>
		<description><![CDATA[Deux ans après sa reconnaissance au FOSS4G en 2008, le chapitre local OSGeo-Québec et ses 120 membres ont démontré le dynamisme incroyable de la communauté de la géomatique libre ici au Québec. Une de ces preuves est le programme passionnant de présentations offert par des acteurs locaux de la géomatique libre et open source lors [...]]]></description>
		<link>http://rendez-vous-osgeo-qc.org/2010/les-conferenciers-locaux-en-vedette-a-saguenay/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=les-conferenciers-locaux-en-vedette-a-saguenay</link>
			</item>
	<item>
		<title>Présentations au Rendez-vous OSGeo-QC proposant des introductions aux technologies géomatiques libres et open source.</title>
		<description><![CDATA[En lien direct avec la présentation sur ce qu’est la géomatique libre et open source (Géomatique libre et open source 101), offerte en ouverture de la journée du mercredi, par Daniel Morissette de Mapgears, Rendez-vous OSGeo-Québec vous propose trois présentations introductives sur différents logiciels géomatiques libres et open source au travers des SIG de bureau, [...]]]></description>
		<link>http://rendez-vous-osgeo-qc.org/2010/presentations-au-rendez-vous-osgeo-qc-proposant-des-introductions-aux-technologies-geomatiques-libres-et-open-source/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=presentations-au-rendez-vous-osgeo-qc-proposant-des-introductions-aux-technologies-geomatiques-libres-et-open-source</link>
			</item>
	<item>
		<title>Présentations au Rendez-vous OSGeo-QC concernant l’enseignement à l&#8217;université de la géomatique avec le support des logiciels libres et open source.</title>
		<description><![CDATA[Les logiciels libres et open source en géomatique sont de plus en plus présents dans les formations, que ce soit au premier, deuxième ou troisième cycle, dispensées par les universités au Québec. Les étudiants se retrouvent ainsi confrontés à résoudre des problèmes dans des projets très variés en employant presque exclusivement des logiciels libres et [...]]]></description>
		<link>http://rendez-vous-osgeo-qc.org/2010/presentations-au-rendez-vous-osgeo-qc-concernant-l%e2%80%99enseignement-a-luniversite-de-la-geomatique-avec-le-support-des-logiciels-libres-et-open-source/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=presentations-au-rendez-vous-osgeo-qc-concernant-l%25e2%2580%2599enseignement-a-luniversite-de-la-geomatique-avec-le-support-des-logiciels-libres-et-open-source</link>
			</item>
	<item>
		<title>Présentations au Rendez-vous OSGeo-QC portant sur le &#171;&#160;milieu des affaires&#160;&#187;</title>
		<description><![CDATA[La géomatique Open Source, notamment au travers des logiciels, suscite indéniablement des intérêts très forts pour le milieu des affaires depuis quelques années, que ce soit pour des entreprises dans le domaine géomatique ou non. Afin de mieux comprendre ces intérêts, ainsi que le potentiel énorme d’intégrer et exploiter la géomatique open source au sein [...]]]></description>
		<link>http://rendez-vous-osgeo-qc.org/2010/presentations-au-rendez-vous-osgeo-qc-portant-sur-le-milieu-des-affaires/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=presentations-au-rendez-vous-osgeo-qc-portant-sur-le-milieu-des-affaires</link>
			</item>
	<item>
		<title>Présentation au Rendez-vous OSGeo-Qc « Exemples d’utilisation des technologies géomatiques open source dans le domaine de la défense et de la sécurité publique»</title>
		<description><![CDATA[L’utilisation des technologies géomatiques open source dans le domaine de la défense et de la sécurité publique est une pratique de plus en plus courante. Trois projets de R&#38;D effectués par DMR en collaboration avec Recherche et Développement pour la Défense Canada (RDDC) à Valcartier seront ainsi décrits dans une présentation au Rendez-vous OSGeo-Québec 2010 [...]]]></description>
		<link>http://rendez-vous-osgeo-qc.org/2010/presentation-au-rendez-vous-osgeo-qc-%c2%ab-exemples-d%e2%80%99utilisation-des-technologies-geomatiques-open-source-dans-le-domaine-de-la-defense-et-de-la-securite-publique%c2%bb/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=presentation-au-rendez-vous-osgeo-qc-%25c2%25ab-exemples-d%25e2%2580%2599utilisation-des-technologies-geomatiques-open-source-dans-le-domaine-de-la-defense-et-de-la-securite-publique%25c2%25bb</link>
			</item>
	<item>
		<title>Présentation au Rendez-vous OSGeo-Qc « La carte interactive de la Fédération des Clubs de Motoneigistes du Québec »</title>
		<description><![CDATA[Les sentiers de la Fédération des Clubs de Motoneigistes du Québec (FCMQ) sont disponibles en format numériques depuis 1997. Dès l’an 2000, une première carte interactive était offerte au grand public via Internet. La saison 2009-2010 a vu apparaître une version construite avec l’API de Google Maps (voir ici) qui sera présentée au Rendez-vous OSGeo-Québec [...]]]></description>
		<link>http://rendez-vous-osgeo-qc.org/2010/presentation-au-rendez-vous-osgeo-qc-%c2%ab-la-carte-interactive-de-la-federation-des-clubs-de-motoneigistes-du-quebec-%c2%bb/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=presentation-au-rendez-vous-osgeo-qc-%25c2%25ab-la-carte-interactive-de-la-federation-des-clubs-de-motoneigistes-du-quebec-%25c2%25bb</link>
			</item>
	<item>
		<title>Présentation au Rendez-vous OSGeo-Qc « Cas d’utilisation de l’Open Source dans le domaine municipal »</title>
		<description><![CDATA[Le milieu municipal est un autre groupe d&#8217;utilisateurs qui tire profit de la géomatique libre au Québec. Une présentation au Rendez-vous OSGeo-Québec abordera les meilleurs cas d&#8217;utilisation dans le domaine municipal, soit celui de la Ville de Saint-Hyacinthe et du Ministère des Affaires Municipales, des Régions et de l’Occupation du Territoire (MAMROT). Ville de Saint-Hyacinthe [...]]]></description>
		<link>http://rendez-vous-osgeo-qc.org/2010/presentation-au-rendez-vous-osgeo-qc-%c2%ab-cas-d%e2%80%99utilisation-de-l%e2%80%99open-source-dans-le-domaine-municipal-%c2%bb/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=presentation-au-rendez-vous-osgeo-qc-%25c2%25ab-cas-d%25e2%2580%2599utilisation-de-l%25e2%2580%2599open-source-dans-le-domaine-municipal-%25c2%25bb</link>
			</item>
	<item>
		<title>Présentation au Rendez-vous OSGeo-Qc « Service autonome géographique du MSP »</title>
		<description><![CDATA[Au moins trois présentations au Rendez-vous OSGeo-Québec abordera la thématique &#171;&#160;sécurité publique&#160;&#187;, une autre de celle-là est le projet de Service autonome géographique (SAG) du MSP qui inclue un ensemble de logiciels libres intégrés dans un même serveur ou ordinateur portable. Pour assurer une continuité du service à ces utilisateurs, le MSP doit être autonome [...]]]></description>
		<link>http://rendez-vous-osgeo-qc.org/2010/presentation-au-rendez-vous-osgeo-qc-%c2%ab-service-autonome-geographique-du-msp-%c2%bb/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=presentation-au-rendez-vous-osgeo-qc-%25c2%25ab-service-autonome-geographique-du-msp-%25c2%25bb</link>
			</item>
	<item>
		<title>Présentation au Rendez-vous OSGeo-Qc « L’infrastructure géomatique Web en sécurité civile »</title>
		<description><![CDATA[Au moins trois présentations au Rendez-vous OSGeo-Québec abordera la thématique &#171;&#160;sécurité publique&#160;&#187;, une de celle-là est le projet financé par le programme canadien GéoConnexions et développé par la Ville de Sherbrooke, la Chaire de recherche en géomatique d’affaires de l&#8217;Université de Sherbrooke et DMR. Le but du projet est de développer une infrastructure sécurisée et [...]]]></description>
		<link>http://rendez-vous-osgeo-qc.org/2010/presentation-au-rendez-vous-osgeo-qc-%c2%ab-l%e2%80%99infrastructure-geomatique-web-en-securite-civile-%c2%bb/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=presentation-au-rendez-vous-osgeo-qc-%25c2%25ab-l%25e2%2580%2599infrastructure-geomatique-web-en-securite-civile-%25c2%25bb</link>
			</item>
	<item>
		<title>Présentation au Rendez-vous OSGeo-Qc &#171;&#160;Intégration d’applications pour la conservation des milieux naturels&#160;&#187;</title>
		<description><![CDATA[Nature-Action Québec, entreprise d’économie sociale reconnue depuis 1985, présentera au Rendez-vous OSGeo-Qc 2010 l&#8217;intégration d&#8217;outils open source dans ses applications de géomatique. L’équipe de gestion des milieux naturels comprend un service de géomatique qui gère un système d’information géographique composé de bases de données spatiales, de logiciels de cartographie et d’analyse spatiale et d’un géoportail [...]]]></description>
		<link>http://rendez-vous-osgeo-qc.org/2010/presentation-integration-d%e2%80%99applications-pour-la-conservation-des-milieux-naturels/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=presentation-integration-d%25e2%2580%2599applications-pour-la-conservation-des-milieux-naturels</link>
			</item>
	<item>
		<title>Présentation au Rendez-vous OSGeo-Qc &#171;&#160;À la confluence de l’information et de l’action&#160;&#187;</title>
		<description><![CDATA[Le comité de bassin de la rivière Saint-François(COGESAF) est l’organisme de bassin versants chargé de la gestion de l’eau sur le territoire du bassin versant de la rivière Saint-François. Son défi est de rendre l’information disponible aux acteurs de l’eau et de la présenter de manière conviviale et simple. Sa présentation au Rendez-vous OSGeo-Qc 2010 [...]]]></description>
		<link>http://rendez-vous-osgeo-qc.org/2010/presentation-a-la-confluence-de-l%e2%80%99information-et-de-l%e2%80%99action/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=presentation-a-la-confluence-de-l%25e2%2580%2599information-et-de-l%25e2%2580%2599action</link>
			</item>
	<item>
		<title>La géomatique libre et open source vous donne rendez-vous !</title>
		<description><![CDATA[Fondé en 2008, suite à une rencontre tenue à Saguenay, le chapitre local québécois de l&#8217;OSGeo fête cette année ses 2 ans d&#8217;existence ! Véritable relais local de l&#8217;OSGeo international, le chapitre OSGeo–Québec vise à promouvoir la géomatique libre et open source. Il compte nombre de réalisations pour faire connaître et favoriser l&#8217;adoption dans toutes [...]]]></description>
		<link>http://rendez-vous-osgeo-qc.org/2010/hello-world/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=hello-world</link>
			</item>
</channel>
</rss>

