<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Programme</title>
	<atom:link href="http://rendez-vous-osgeo-qc.org/2010/programme/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://rendez-vous-osgeo-qc.org/2010</link>
	<description>15 et 16 juin 2010, Saguenay, Québec Canada</description>
	<lastBuildDate>Fri, 11 Jun 2010 18:03:45 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Par : Rendez-vous OSGeo Québec &#187; Présentations au Rendez-vous OSGeo-QC sur les technologies avancées : la cartographie sur le web.</title>
		<link>http://rendez-vous-osgeo-qc.org/2010/programme/comment-page-1/#comment-28</link>
		<dc:creator>Rendez-vous OSGeo Québec &#187; Présentations au Rendez-vous OSGeo-QC sur les technologies avancées : la cartographie sur le web.</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Jun 2010 18:03:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rendez-vous-osgeo-qc.org/2010/?page_id=77#comment-28</guid>
		<description>[...] MapServer, qui se nomme Dracones. Christian Jauvin de l’Université McGill nous présente ainsi  « Dracones, un framework pour aider le développement d’applications avec MapServer ». Plus précisément, DraconesPH est une application de visualisation et de surveillance [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] MapServer, qui se nomme Dracones. Christian Jauvin de l’Université McGill nous présente ainsi  « Dracones, un framework pour aider le développement d’applications avec MapServer ». Plus précisément, DraconesPH est une application de visualisation et de surveillance [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Rendez-vous OSGeo Québec &#187; Présentations au Rendez-vous OSGeo-QC sur les technologies avancées : le BI géospatial (ou GeoBI).</title>
		<link>http://rendez-vous-osgeo-qc.org/2010/programme/comment-page-1/#comment-27</link>
		<dc:creator>Rendez-vous OSGeo Québec &#187; Présentations au Rendez-vous OSGeo-QC sur les technologies avancées : le BI géospatial (ou GeoBI).</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 18:01:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rendez-vous-osgeo-qc.org/2010/?page_id=77#comment-27</guid>
		<description>[...] première présentation, intitulée « GeoMondrian/SOLAPLayers ou comment démystifier le BI géospatial » vise à [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] première présentation, intitulée « GeoMondrian/SOLAPLayers ou comment démystifier le BI géospatial » vise à [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Rendez-vous OSGeo Québec &#187; Présentations au Rendez-vous OSGeo-QC sur les technologies avancées concernant les bases de données spatiales.</title>
		<link>http://rendez-vous-osgeo-qc.org/2010/programme/comment-page-1/#comment-26</link>
		<dc:creator>Rendez-vous OSGeo Québec &#187; Présentations au Rendez-vous OSGeo-QC sur les technologies avancées concernant les bases de données spatiales.</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Jun 2010 18:14:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rendez-vous-osgeo-qc.org/2010/?page_id=77#comment-26</guid>
		<description>[...] propose d’explorer la composante PostGIS au travers de notions avancées dans sa présentation  « Techniques avancées de PostGIS ».. Que ce soit pour des finalités de représentation cartographique, de manipulation et traitement [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] propose d’explorer la composante PostGIS au travers de notions avancées dans sa présentation  « Techniques avancées de PostGIS ».. Que ce soit pour des finalités de représentation cartographique, de manipulation et traitement [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Rendez-vous OSGeo Québec &#187; Présentations au Rendez-vous OSGeo-QC proposant des introductions aux technologies géomatiques libres et open source.</title>
		<link>http://rendez-vous-osgeo-qc.org/2010/programme/comment-page-1/#comment-22</link>
		<dc:creator>Rendez-vous OSGeo Québec &#187; Présentations au Rendez-vous OSGeo-QC proposant des introductions aux technologies géomatiques libres et open source.</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Jun 2010 17:37:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rendez-vous-osgeo-qc.org/2010/?page_id=77#comment-22</guid>
		<description>[...] lien direct avec la présentation sur ce qu’est la géomatique libre et open source (Géomatique libre et open source 101), offerte en ouverture de la journée du mercredi, par Daniel Morissette de Mapgears, Rendez-vous [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] lien direct avec la présentation sur ce qu’est la géomatique libre et open source (Géomatique libre et open source 101), offerte en ouverture de la journée du mercredi, par Daniel Morissette de Mapgears, Rendez-vous [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Rendez-vous OSGeo Québec &#187; Présentations au Rendez-vous OSGeo-QC concernant l’enseignement à l&#8217;université de la géomatique avec le support des logiciels libres et open source.</title>
		<link>http://rendez-vous-osgeo-qc.org/2010/programme/comment-page-1/#comment-19</link>
		<dc:creator>Rendez-vous OSGeo Québec &#187; Présentations au Rendez-vous OSGeo-QC concernant l’enseignement à l&#8217;université de la géomatique avec le support des logiciels libres et open source.</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 17:47:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rendez-vous-osgeo-qc.org/2010/?page_id=77#comment-19</guid>
		<description>[...] première présentation, intitulée « Apports des logiciels libres à l’enseignement de la géomatique en contexte [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] première présentation, intitulée « Apports des logiciels libres à l’enseignement de la géomatique en contexte [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Rendez-vous OSGeo Québec &#187; Présentations au Rendez-vous OSGeo-QC portant sur le &#171;&#160;milieu des affaires&#160;&#187;</title>
		<link>http://rendez-vous-osgeo-qc.org/2010/programme/comment-page-1/#comment-18</link>
		<dc:creator>Rendez-vous OSGeo Québec &#187; Présentations au Rendez-vous OSGeo-QC portant sur le &#171;&#160;milieu des affaires&#160;&#187;</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Jun 2010 18:29:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rendez-vous-osgeo-qc.org/2010/?page_id=77#comment-18</guid>
		<description>[...] première présentation, intitulée « Boréalis : Intégration de technologie Open Source dans la grande entreprise », [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] première présentation, intitulée « Boréalis : Intégration de technologie Open Source dans la grande entreprise », [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Rendez-vous OSGeo Québec &#187; Présentation au Rendez-vous OSGeo-Qc « Exemples d’utilisation des technologies géomatiques open source dans le domaine de la défense et de la sécurité publique»</title>
		<link>http://rendez-vous-osgeo-qc.org/2010/programme/comment-page-1/#comment-16</link>
		<dc:creator>Rendez-vous OSGeo Québec &#187; Présentation au Rendez-vous OSGeo-Qc « Exemples d’utilisation des technologies géomatiques open source dans le domaine de la défense et de la sécurité publique»</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Jun 2010 17:58:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rendez-vous-osgeo-qc.org/2010/?page_id=77#comment-16</guid>
		<description>[...] et Développement pour la Défense Canada (RDDC) à Valcartier seront ainsi décrits dans une présentation au Rendez-vous OSGeo-Québec 2010 : le projet Emergency Logistic Decision Support (ELDS), le projet [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] et Développement pour la Défense Canada (RDDC) à Valcartier seront ainsi décrits dans une présentation au Rendez-vous OSGeo-Québec 2010 : le projet Emergency Logistic Decision Support (ELDS), le projet [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Vous êtes invités à venir assister au 1er rendez-vous OSGeo-Québec! ( @OSGeo @OSGeoQC ) &#124; BALIZ-MEDIA.com - Magazine sur l&#39;industrie du g&#233;ospatial : cartographie, g&#233;omatique, SIG et GPS</title>
		<link>http://rendez-vous-osgeo-qc.org/2010/programme/comment-page-1/#comment-15</link>
		<dc:creator>Vous êtes invités à venir assister au 1er rendez-vous OSGeo-Québec! ( @OSGeo @OSGeoQC ) &#124; BALIZ-MEDIA.com - Magazine sur l&#39;industrie du g&#233;ospatial : cartographie, g&#233;omatique, SIG et GPS</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 15:43:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rendez-vous-osgeo-qc.org/2010/?page_id=77#comment-15</guid>
		<description>[...] les 15 et 16 juin prochains que se tiendra à Saguenay, le 1er rendez-vous OSGeo-Québec. Outre un programme passionnant de présentations tant de la part de membres internationaux de l&#039;OSGeo mais aussi d&#039;acteurs locaux [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] les 15 et 16 juin prochains que se tiendra à Saguenay, le 1er rendez-vous OSGeo-Québec. Outre un programme passionnant de présentations tant de la part de membres internationaux de l&#39;OSGeo mais aussi d&#39;acteurs locaux [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Rendez-vous OSGeo Québec &#187; Présentation au Rendez-vous OSGeo-Qc « Cas d’utilisation de l’Open Source dans le domaine municipal »</title>
		<link>http://rendez-vous-osgeo-qc.org/2010/programme/comment-page-1/#comment-13</link>
		<dc:creator>Rendez-vous OSGeo Québec &#187; Présentation au Rendez-vous OSGeo-Qc « Cas d’utilisation de l’Open Source dans le domaine municipal »</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 May 2010 14:59:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rendez-vous-osgeo-qc.org/2010/?page_id=77#comment-13</guid>
		<description>[...] Le milieu municipal du Québec est un autre groupe d&#8217;utilisateurs qui tire profit de la géomatique libre au Québec. Une présentations au Rendez-vous OSGeo-Québec abordera les meilleurs exemples municipaux comme cas d&#8217;utilisation, soit celui de la Ville de Saint-Hyacinthe et le Ministère des Affaires Municipales, des Régions et de l’Occupatio.... [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Le milieu municipal du Québec est un autre groupe d&#8217;utilisateurs qui tire profit de la géomatique libre au Québec. Une présentations au Rendez-vous OSGeo-Québec abordera les meilleurs exemples municipaux comme cas d&#8217;utilisation, soit celui de la Ville de Saint-Hyacinthe et le Ministère des Affaires Municipales, des Régions et de l’Occupatio&#8230;. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Rendez-vous OSGeo Québec &#187; Présentation au Rendez-vous OSGeo-Qc « Service autonome géographique du MSP »</title>
		<link>http://rendez-vous-osgeo-qc.org/2010/programme/comment-page-1/#comment-12</link>
		<dc:creator>Rendez-vous OSGeo Québec &#187; Présentation au Rendez-vous OSGeo-Qc « Service autonome géographique du MSP »</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 May 2010 16:09:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rendez-vous-osgeo-qc.org/2010/?page_id=77#comment-12</guid>
		<description>[...] thématique &#171;&#160;sécurité publique&#160;&#187;, une autre de celle-là est le projet de Service autonome géographique (SAG) du MSP qui inclue un ensemble de logiciels libres intégrés dans un même serveur ou ordinateur [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] thématique &laquo;&nbsp;sécurité publique&nbsp;&raquo;, une autre de celle-là est le projet de Service autonome géographique (SAG) du MSP qui inclue un ensemble de logiciels libres intégrés dans un même serveur ou ordinateur [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Rendez-vous OSGeo Québec &#187; Présentation au Rendez-vous OSGeo-Qc « L’infrastructure géomatique Web en sécurité civile »</title>
		<link>http://rendez-vous-osgeo-qc.org/2010/programme/comment-page-1/#comment-9</link>
		<dc:creator>Rendez-vous OSGeo Québec &#187; Présentation au Rendez-vous OSGeo-Qc « L’infrastructure géomatique Web en sécurité civile »</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 May 2010 20:08:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rendez-vous-osgeo-qc.org/2010/?page_id=77#comment-9</guid>
		<description>[...] abordera la thématique &#171;&#160;sécurité publique&#160;&#187;, une de celle-là est le projet financé par le programme canadien GéoConnexions et développé par la Ville de Sherbrook..., la Chaire de recherche en géomatique d’affaires de l&#8217;Université de Sherbrooke et [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] abordera la thématique &laquo;&nbsp;sécurité publique&nbsp;&raquo;, une de celle-là est le projet financé par le programme canadien GéoConnexions et développé par la Ville de Sherbrook&#8230;, la Chaire de recherche en géomatique d’affaires de l&#8217;Université de Sherbrooke et [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Rendez-vous OSGeo Québec &#187; Présentation &#171;&#160;Intégration d’applications pour la conservation des milieux naturels&#160;&#187;</title>
		<link>http://rendez-vous-osgeo-qc.org/2010/programme/comment-page-1/#comment-6</link>
		<dc:creator>Rendez-vous OSGeo Québec &#187; Présentation &#171;&#160;Intégration d’applications pour la conservation des milieux naturels&#160;&#187;</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 May 2010 18:03:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rendez-vous-osgeo-qc.org/2010/?page_id=77#comment-6</guid>
		<description>[...] Québec, entreprise d’économie sociale reconnue depuis 1985, présentera au Rendez-vous OSGeo-Qc 2010 l&#8217;intégration d&#8217;outils open source dans ses applications [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Québec, entreprise d’économie sociale reconnue depuis 1985, présentera au Rendez-vous OSGeo-Qc 2010 l&#8217;intégration d&#8217;outils open source dans ses applications [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Rendez-vous OSGeo Québec &#187; Présentation &#171;&#160;À la confluence de l’information et de l’action&#160;&#187;</title>
		<link>http://rendez-vous-osgeo-qc.org/2010/programme/comment-page-1/#comment-5</link>
		<dc:creator>Rendez-vous OSGeo Québec &#187; Présentation &#171;&#160;À la confluence de l’information et de l’action&#160;&#187;</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 May 2010 20:22:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rendez-vous-osgeo-qc.org/2010/?page_id=77#comment-5</guid>
		<description>[...] disponible aux acteurs de l’eau et de la présenter de manière conviviale et simple. Sa présentation au Rendez-vous OSGeo-Qc 2010 portera sur les nouveaux développements géomatique de cette [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] disponible aux acteurs de l’eau et de la présenter de manière conviviale et simple. Sa présentation au Rendez-vous OSGeo-Qc 2010 portera sur les nouveaux développements géomatique de cette [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Un programme des plus intéressant pour le 1er rendez-vous OSGeo-Québec &#124; BALIZ-MEDIA.com - Magazine sur l&#39;industrie du g&#233;ospatial : cartographie, g&#233;omatique, SIG et GPS</title>
		<link>http://rendez-vous-osgeo-qc.org/2010/programme/comment-page-1/#comment-2</link>
		<dc:creator>Un programme des plus intéressant pour le 1er rendez-vous OSGeo-Québec &#124; BALIZ-MEDIA.com - Magazine sur l&#39;industrie du g&#233;ospatial : cartographie, g&#233;omatique, SIG et GPS</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Apr 2010 04:25:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rendez-vous-osgeo-qc.org/2010/?page_id=77#comment-2</guid>
		<description>[...] se tiendra les 15 et 16 juin prochains à Saguenay, est heureux de vous annoncer la publication du programme officiel de l&#039;événement. Composé de plus de 21 présentations issues de la communauté locale et de 5 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] se tiendra les 15 et 16 juin prochains à Saguenay, est heureux de vous annoncer la publication du programme officiel de l&#39;événement. Composé de plus de 21 présentations issues de la communauté locale et de 5 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

